Hardware Recommendations
Proper hardware sizing is essential for reliable SEI performance, both during initial deployment and as your organization grows. Hardware requirements depend on your chosen deployment architecture, the number of concurrent users, and the volume of data processed. Minimum and recommended resource guidelines are provided below for common scenarios, such as single-server and multiple-server deployments. For environments with high user counts, large data sets, or additional performance needs, consult a SEI specialist to determine the optimal configuration.
Minimum hardware requirements
These baseline requirements apply to most installations of the website, services, and SEI database. Requirements may increase with user count, data volume, or advanced features.
| Component | Requirement |
|---|---|
| CPU | Quad-core, 2.8 GHz |
| RAM | 8 GB (16 GB for 100 users) |
| Storage | 10 GB available space |
Recommended hardware sizing
The following tables provide sizing guidance for common scenarios. Adjust resources based on your usage profile.
If running with more than one parallel job, allocate at least 16 GB RAM. Increase by approximately 4 GB per additional parallel job, depending on data and usage.
Single-server deployment
Use these recommendations if SEI and the ERP/database are deployed on the same server.
| Active concurrent user/licenses | 1-10 million transactions | 10-25 million transactions | 25-50 million transactions | 50+ million transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 users 1-25 licenses | 4 vCPUs 8 GB RAM 100 GB free space | 4 vCPUs 16 GB RAM 250 GB free | 8 vCPUs 32 GB RAM 500 GB free space | 8 vCPUs 64 GB RAM 1+ TB free space |
| 10-25 users 25-50 licenses | 8 vCPUs 8 GB RAM 100 GB free space | 8 vCPUs 16 GB RAM 250 GB free | 8 vCPUs 32 GB RAM 500 GB free space | 12 vCPUs 64 GB RAM 1+ TB free space |
| 25-50 users 50-100 licenses | 12 vCPUs 16 GB RAM 100 GB free space | 12 vCPUs 16 GB RAM 250 GB free | 12 vCPUs 32 GB RAM 500 GB free space | 16 vCPUs 64 GB RAM 1+ TB free space |
| 50+ users 100+ licenses | 16 vCPUs 16 GB RAM 100 GB free space | 16 vCPUs 32 GB RAM 250 GB free | 16 vCPUs 64 GB RAM 500 GB free space | 24 vCPUs 64 GB RAM 1+ TB free space |
Multi-server deployment
Use these recommendations for installations on two servers (SEI server and ERP/database server). For three or more servers, contact your SEI specialist for a customized assessment.
SEI server
| Active concurrent user/licenses | 1-10 million transactions | 10-25 million transactions | 25-50 million transactions | 50+ million transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 users 1-25 licenses | 4 vCPUs 8 GB RAM 10 GB free space | 4 vCPUs 8 GB RAM 10 GB free | 4 vCPUs 16 GB RAM 25 GB free space | 8 vCPUs 16 GB RAM 25 GB free space |
| 10-25 users 25-50 licenses | 8 vCPUs 8 GB RAM 10 GB free space | 8 vCPUs 8 GB RAM 10 GB free | 8 vCPUs 16 GB RAM 25 GB free space | 12 vCPUs 16 GB RAM 25 GB free space |
| 25-50 users 50-100 licenses | 12 vCPUs 8 GB RAM 10 GB free space | 12 vCPUs 16 GB RAM 10 GB free | 12 vCPUs 16 GB RAM 25 GB free space | 12 vCPUs 24 GB RAM 25 GB free space |
| 50+ users 100+ licenses | 16 vCPUs 16 GB RAM 10 GB free space | 16 vCPUs 16 GB RAM 10 GB free | 16 vCPUs 24 GB RAM 25 GB free space | 24 vCPUs 32 GB RAM 25 GB free space |
ERP and database server
| Active concurrent user/licenses | 1-10 million transactions | 10-25 million transactions | 25-50 million transactions | 50+ million transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 users 1-25 licenses | 4 vCPUs 8 GB RAM 100 GB free space | 4 vCPUs 16 GB RAM 250 GB free | 4 vCPUs 24 GB RAM 500 GB free space | 8 vCPUs 32 GB RAM 1+ TB free space |
| 10-25 users 25-50 licenses | 4 vCPUs 8 GB RAM 100 GB free space | 8 vCPUs 16 GB RAM 250 GB free | 8 vCPUs 32 GB RAM 500 GB free space | 12 vCPUs 48 GB RAM 1+ TB free space |
| 25-50 users 50-100 licenses | 8 vCPUs 16 GB RAM 100 GB free space | 8 vCPUs 16 GB RAM 250 GB free | 8 vCPUs 32 GB RAM 500 GB free space | 12 vCPUs 48 GB RAM 1+ TB free space |
| 50+ users 100+ licenses | 8 vCPUs 16 GB RAM 100 GB free space | 8 vCPUs 32 GB RAM 250 GB free | 12 vCPUs 64 GB RAM 500 GB free space | 16 vCPUs 64 GB RAM 1+ TB free space |
Example
Suppose SEI is installed on the same server as your ERP system. The ERP software requires 2 vCPUs, 16 GB RAM, and 500 GB of free disk space. In this scenario, you have 15 SEI licenses and 17 million financial transactions in your data.
To support both applications, we recommend the following server specifications:
- CPU: 10 vCPUs (2 for the ERP system and 8 for SEI)
- Memory: 32 GB RAM (16 GB for the ERP system and 16 GB for SEI)
- Storage: 750 GB of free disk space (500 GB for the ERP system and 250 GB for SEI)