Ligne directrice sur les rôles de base et de sécurité
Utilisez ces lignes directrices pour configurer les rôles de manière à garantir un accès approprié aux fonctionnalités, à protéger les données sensibles et à soutenir le modèle de gouvernance de votre organisation. Ce sujet s'appuie sur la configuration générale des rôles décrite dans le sujet Rôles en offrant des meilleures pratiques et des exemples pour l'attribution des permissions aux rôles prédéfinis De base et De sécurité.
Étant donné que les attributions de rôles et les permissions contiennent des informations sensibles, seules les personnes autorisées doivent visualiser ou modifier ces paramètres.
| Rôle | Description |
|---|---|
| De base | Assigner aux utilisateurs qui accèdent aux rapports, tableaux de bord et vues existants, et qui peuvent créer leurs propres versions. Ce rôle ne doit pas permettre de modifications à l'échelle du système ou des privilèges administratifs. |
| De sécurité | Assigner aux administrateurs ou super-utilisateurs qui gèrent les modèles de données, les cubes OLAP, les règles de gouvernance, les travaux de distribution et les configurations d'environnement. |
Attribuez chaque rôle à un compte de test et vérifiez que les permissions ne soutiennent que les tâches attendues, sans exposer de fonctionnalités inutiles.
Configurer les rôles de base et de sécurité
- Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage en bas. La page Administration s'ouvre.
- Sélectionnez Sécurité, puis Rôles.
- Dans le menu déroulant Gérer, sélectionnez si ce sont des rôles généraux ou des rôles de modèle de données.
- Sélectionnez le rôle Sécurité ou De base. Une liste de permissions apparaît ci-dessous.
- Sélectionnez les permissions recommandées pour les rôles généraux ou pour les rôles de modèle de données.
Permissions recommandées pour les rôles généraux
Administration
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Gérer la sécurité | ✔ | |
| Gérer les paramètres globaux | ✔ | |
| Gérer les variables globales | ✔ | |
| Gérer la distribution | ✔ | |
| Gérer les emplacements externes | ✔ | |
| Gérer les scripts globaux | ✔ | |
| Gérer les liens d'application | ✔ | |
| Gérer les pages de sélection globales | ✔ | |
| Gérer les informations de licence | ✔ | |
| Gérer le dictionnaire | ✔ | |
| Langues | ✔ | |
| Gérer la publication Excel | ✔ | |
| Gestionnaire OLAP | ✔ | |
| Créer un modèle d'installation | ✔ | |
| Gérer le modèle d'installation | ✔ | |
| Importer un modèle | ✔ | |
| Gérer l'entrepôt de données | ✔ | |
| Gérer les arbres de rapport | ✔ |
Command Center
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Organiser les modèles de données du Command Center | ✔ | |
| Organiser les vues du Command Center | ✔ | ✔ |
| Créer un modèle de données | ✔ |
Dossier
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Créer | ✔ | ✔ |
| Renommer | ✔ | ✔ |
| Supprimer | ✔ | ✔ |
Tableau de bord
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Renommer | ✔ | ✔ |
| Changer la publication pour | ✔ | ✔ |
| Changer le propriétaire | ✔ | ✔ |
| Verrouiller ou déverrouiller | ✔ | ✔ |
| Ouvrir | ✔ | ✔ |
| Créer | ✔ | ✔ |
| Concevoir | ✔ | ✔ |
| Enregistrer sous | ✔ | ✔ |
| Supprimer | ✔ | ✔ |
| S'abonner à la distribution | ✔ | ✔ |
| Ajouter d'autres emails dans À, CC et Cci | ✔ | |
| Envoyer un commentaire | ✔ | ✔ |
| Exporter | ✔ | ✔ |
| Imprimer | ✔ | ✔ |
| Utiliser la fonction de filtrage | ✔ | ✔ |
| Supprimer les filtres | ✔ | ✔ |
Rapports
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Renommer | ✔ | ✔ |
| Changer la publication pour | ✔ | ✔ |
| Changer le propriétaire | ✔ | ✔ |
| Verrouiller ou déverrouiller | ✔ | ✔ |
| Ouvrir | ✔ | ✔ |
| Créer | ✔ | ✔ |
| Concevoir | ✔ | ✔ |
| Enregistrer sous | ✔ | ✔ |
| Supprimer | ✔ | ✔ |
| S'abonner à la distribution | ✔ | ✔ |
| Ajouter d'autres emails dans À, CC et Cci | ✔ | |
| Envoyer un commentaire | ✔ | ✔ |
| Exporter | ✔ | ✔ |
| Imprimer | ✔ | ✔ |
| Utiliser la fonction de filtrage | ✔ | ✔ |
Complément Excel
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Assistant de formule | ✔ | |
| Détail de formule | ✔ | |
| Saisie de données | ✔ | |
| Lien vers une formule | ✔ | |
| Tableau croisé dynamique | ✔ | |
| Actualiser le tableau croisé dynamique | ✔ | |
| Dupliqueur | ✔ | |
| Extraction de données | ✔ | |
| Actualiser l'extraction de données | ✔ | |
| Invite | ✔ | |
| Invite rapide | ✔ | |
| Créer une copie statique | ✔ | |
| Configuration des références | ✔ | |
| Changer le mot de passe | ✔ | |
| Ouvrir une vue | ✔ | |
| Actualiser les formules | ✔ | |
| Configurations du modèle de données | ✔ | |
| Configurations d'environnement | ✔ | |
| Sélecteur d'arbre de reporting | ✔ | |
| Sélecteur de nœud d'arbre de reporting | ✔ | |
| Dupliqueur d'arbre de reporting | ✔ |
Classeur
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Copier un dossier | ✔ | ✔ |
| Renommer | ✔ | ✔ |
| Créer | ✔ | ✔ |
| Enregistrer sous | ✔ | ✔ |
| Supprimer | ✔ | ✔ |
| Ruban | ✔ | ✔ |
Gestionnaire OLAP
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Ajouter et enregistrer un cube | ✔ | |
| Copier et supprimer un cube | ✔ | |
| Navigation | ✔ | |
| Construire | ✔ | |
| Charger tout | ✔ | |
| Actualiser | ✔ |
Permissions recommandées pour les rôles de modèle de données
Modèle de données
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Concevoir | ✔ | |
| Copier un modèle de données | ✔ | |
| Écraser un modèle de données | ✔ | |
| Gérer la page de sélection | ✔ | |
| Gérer les paramètres du modèle de données | ✔ | |
| Gérer les procédures stockées | ✔ | |
| Traduire le modèle de données | ✔ | |
| Gérer les pages d'informations | ✔ | |
| Exécuter les pages d'informations | ✔ | ✔ |
| Créer de la documentation | ✔ | |
| Voir la documentation | ✔ | ✔ |
| Renommer | ✔ | |
| Supprimer | ✔ |
Vue
| Permission | De base | Sécurité |
|---|---|---|
| Renommer | ✔ | ✔ |
| Changer la publication pour | ✔ | ✔ |
| Changer le propriétaire | ✔ | ✔ |
| Verrouiller ou déverrouiller | ✔ | ✔ |
| Modifier l'invite de sélection à l'ouverture | ✔ | ✔ |
| Ouvrir | ✔ | ✔ |
| Enregistrer | ✔ | ✔ |
| Créer | ✔ | ✔ |
| Enregistrer sous | ✔ | ✔ |
| Supprimer |