Propriétés de Conception des Lignes, Splines, Zones et Étapes
Les propriétés spécifiques aux graphiques en ligne, spline, zone et étape sont décrites ci-dessous. Pour des options de configuration générales, voir Propriétés des Vues Génériques, qui s'appliquent à tous les types de vues.
Pour accéder à ces propriétés, créez ou ouvrez d'abord un graphique en ligne, spline, zone ou étape. Ensuite, dans le panneau Barre d'outils à droite, sélectionnez Propriétés du graphique et ouvrez l'onglet Conception.
Titres
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Texte | Entrez le titre principal affiché au-dessus du graphique. |
| Police | Sélectionnez la famille de polices pour le texte du titre. |
| Taille | Définissez la taille de la police pour le titre. |
| Style | Appliquez un formatage au texte du titre tel que italique ou gras. |
| Option | Description |
|---|
| Texte | Entrez un sous-titre ou des informations de soutien à apparaître sous le titre principal. |
| Afficher les infos de drill-down | Affichez ou masquez les actions de drill-down sous le sous-titre. |
Axe des Catégories
Étiquettes de Données
| Option | Description |
|---|
| Texte | Entrez une étiquette pour l'axe des catégories. |
| Orientation des Étiquettes | Définissez l'angle de l'étiquette en degrés pour améliorer la lisibilité, surtout avec des étiquettes longues ou qui se chevauchent. |
| Pas d'Étiquette | Définissez la fréquence d'apparition des étiquettes sur l'axe. Par exemple, une valeur de 2 affiche une étiquette sur deux, en sautant celles qui se trouvent entre. |
Lignes de Grille
Affichez des lignes de grille le long de l'axe des catégories pour faciliter les comparaisons lors de la lecture des valeurs à travers les barres.
Axe Y
Étiquettes de Données
| Option | Description |
|---|
| Position | Affichez ou masquez l'étiquette de l'axe Y et définissez son emplacement. |
| Texte | Entrez une étiquette pour l'axe Y. |
| Format | Choisissez comment les valeurs apparaissent sur l'axe Y en utilisant les formats abrégé, numérique ou pourcentage. |
| Décimales | Définissez le nombre de décimales lors de l'utilisation de formats numériques ou de pourcentage. |
Échelle Personnalisée
| Option | Description |
|---|
| Min Y | Définissez la valeur de départ pour l'axe Y afin de contrôler la limite inférieure de l'échelle du graphique. |
| Max Y | Définissez la valeur de fin pour l'axe Y afin de contrôler la limite supérieure de l'échelle du graphique. |
Lignes de Grille
Affichez des lignes de grille horizontales sur le graphique basées sur les valeurs de l'axe Y pour améliorer la lisibilité.
Style de l'Axe
Style des Étiquettes
| Option | Description |
|---|
| Police | Sélectionnez la police pour le texte des étiquettes de l'axe. |
| Taille | Définissez la taille de la police pour les étiquettes. |
| Style | Appliquez un formatage aux étiquettes de l'axe tel qu'italique ou gras. |
Style du Titre
| Option | Description |
|---|
| Police | Sélectionnez la police pour le titre de l'axe. |
| Taille | Définissez la taille de la police pour le titre. |
| Style | Appliquez un formatage au titre de l'axe tel qu'italique ou gras. |
Légende
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Position | Choisissez où placer la légende : en bas, en haut, à gauche ou à droite du graphique. |
| Taille | Définissez la taille de la police pour le texte de la légende. |
Étiquettes & Infobulles
Valeur
| Option | Description |
|---|
| Format | Choisissez comment les valeurs sont affichées : Abrégé, Numérique, ou Pourcentage. |
| Décimales | Définissez combien de décimales afficher. |
| Afficher les Points de Ligne | Affichez ou masquez les marqueurs sur la ligne pour mettre en évidence chaque valeur de donnée. Lorsqu'il est activé, chaque point est visuellement marqué sur le graphique. |
Étiquettes
| Option | Description |
|---|
| Type | Choisissez ce qui apparaît sur chaque étiquette : Valeur, Étiquette, ou Étiquette et Valeur. |
| Police | Sélectionnez la famille de polices pour le texte des étiquettes. |
| Taille | Définissez la taille de la police du texte des étiquettes. |
| Position | Définissez la position de l'étiquette : Par Défaut, Centre, Intérieur de Fin, ou Extérieur de Fin. |
| Marges | Définissez l'espacement autour des étiquettes pour le haut, le bas, la gauche et la droite. |
| Orientation | Définissez l'angle du texte de l'étiquette en degrés. |
Infobulles
| Option | Description |
|---|
| Type | Choisissez ce qui apparaît dans les infobulles : Valeur, Étiquette, ou Étiquette et Valeur. |
| Police | Sélectionnez la famille de polices utilisée pour les infobulles. |
| Taille | Définissez la taille de la police du texte des infobulles. |
Zone Marquée
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Couleur | Sélectionnez la couleur utilisée pour surligner la zone marquée. |
| Opacité | Définissez le niveau de transparence pour la zone marquée. Une valeur plus élevée la rend plus visible. |
| Min Y | Entrez la valeur Y de départ pour la zone marquée. |
| Max Y | Entrez la valeur Y de fin pour la zone marquée. |